Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
8 Tomáš Jelínek FTZS Liberec 32 22 22 44 18 0
88 Matěj Žák SK Amor Vyškov 26 28 12 40 16 2
8 Daniel Klíma Jungheinrich Baník Chomutov 34 24 26 50 14 0
23 Ondřej Míča SK Slavia Praha 34 2 24 26 14 0
20 Jakub Žoček FTZS Liberec 34 8 10 18 14 0
Tomáš Kuchta FK Chrudim 26 30 6 36 12 2
15 Václav Bartoš SK Rapid Ústí n. L 28 8 6 14 10 0
52 Martin Bulejko FTZS Liberec 34 18 8 26 10 0
16 Juan Sebastian Correa Hernandez SK Rapid Ústí n. L 30 18 12 30 10 0
8 Filip Havrda SK Slavia Praha 32 20 8 28 10 0
7 Miroslav Tomaštík SK Amor Vyškov 22 8 8 16 10 0
93 Michal Jiráský 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 4 4 8 9 1
8 Jiří Baran SK Rapid Ústí n. L 20 6 0 6 8 0
98 Dušan Künstner SK Interobal Plzeň 34 10 16 26 8 0
10 Tarik Lukšija Helas Brno 24 14 10 24 8 0
28 Jiří Pešta SK Amor Vyškov 34 10 8 18 8 0
19 Josef Stránský FK Chrudim 22 10 8 18 8 0
25 Alexandre Filho Correa Bernardo Helas Brno 36 14 14 28 6 0
5 Eduard Bezyk SK Amor Vyškov 24 18 6 24 6 2
Jonathan Alexander Cáceres Leiva SK Rapid Ústí n. L 16 2 2 4 6 0
7 Cesar Caio FTZS Liberec 34 62 30 92 6 0
22 Jan Homola SK Slavia Praha 34 14 16 30 6 2
23 Jiří Chmelan Jungheinrich Baník Chomutov 32 22 14 36 6 0
13 Radomír Janderka SK Amor Vyškov 18 2 2 4 6 0
13 Radek Jelínek Jungheinrich Baník Chomutov 32 14 4 18 6 2
13 Jan Křemen FTZS Liberec 28 26 38 64 6 2
92 David Mesa Pena SK Rapid Ústí n. L 24 4 2 6 6 0
7 Juan Pablo Quintero Roman Jungheinrich Baník Chomutov 28 18 10 28 6 2
10 Hernandez Silva Stiven Francisco Jungheinrich Baník Chomutov 16 2 4 6 6 2
3 Milan Svoboda SK Amor Vyškov 16 8 2 10 6 2
44 Roman Vitásek SK Amor Vyškov 30 2 8 10 6 0
10 Tomáš Vnuk SK Interobal Plzeň 32 30 68 98 6 0
33 Martin Zdráhal Helas Brno 36 28 12 40 6 0
14 Kelvin Campos Almeida SK Amor Vyškov 16 2 4 6 4 0
6 Erick Felipe Cruz Velandia Jungheinrich Baník Chomutov 36 22 22 44 4 0
Alex William Da Silva SK Rapid Ústí n. L 10 4 8 12 4 0
23 Jakub Daněk FTZS Liberec 34 18 10 28 4 0
Caio Matheus De Oliveira Silva SK Rapid Ústí n. L 12 14 0 14 4 0
22 Mychailo Grytsyna FK Chrudim 30 28 14 42 4 0
35 Michal Hůla SK Rapid Ústí n. L 22 2 0 2 4 2
Radek Kibal SK Slavia Praha 12 2 6 8 4 0
27 Filip Klaban SK Slavia Praha 32 14 10 24 4 0
9 Tomáš Koudelka FK Chrudim 34 12 22 34 4 2
9 Pavel Krajča SK Amor Vyškov 36 16 10 26 4 0
47 Andrej Mykytjuk Helas Brno 32 0 0 0 4 0
33 Lukáš Nečas SK Slavia Praha 30 18 16 34 4 2
Douglas Radalelli Machado SK Rapid Ústí n. L 12 10 12 22 4 0
11 Jhonnatan Rendón Sepulveda Jungheinrich Baník Chomutov 30 2 14 16 4 2
12 Daniel Stiven Rodriguez Sanchez SK Rapid Ústí n. L 32 4 6 10 4 0
9 Michal Salák SK Rapid Ústí n. L 24 10 8 18 4 0
41 Michal Seidler FK Chrudim 36 42 28 70 4 0
5 Martin Směřička Helas Brno 34 8 32 40 4 0
39 Dominik Šibal 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 10 4 2 6 4 1
13 Michal Špánik FK Chrudim 32 0 0 0 4 0
14 Tomáš Adrian Tomek FK Chrudim 30 6 12 18 4 0
15 Jiří Zápotocký SK Interobal Plzeň 34 18 16 34 4 0
97 Patrik Zaťovič Helas Brno 36 44 14 58 4 0
David Filinger International FC Kadaň 6 0 0 0 3 0
5 Jakub Kiliján International FC Kadaň 15 0 4 4 3 0
69 Štěpán Krotil SK Slavia Praha 21 12 0 12 3 0
Martin Ráliš 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7 0 4 4 3 0
19 Matyáš Šeda 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 14 2 1 3 3 0
Zdeněk Uhlík International FC Kadaň 5 0 0 0 3 0
6 Vít Aujeský SK Amor Vyškov 24 18 12 30 2 0
Michal Belej International FC Kadaň 7 0 3 3 2 0
2 David Cupák Helas Brno 34 6 4 10 2 0
Vojtěch Čermuš International FC Kadaň 4 2 2 4 2 0
David Černý SK Rapid Ústí n. L 4 0 0 0 2 0
18 Felix Da Silva Thyago Tayrone International FC Kadaň 6 1 3 4 2 0
19 Oleksandr Danko Helas Brno 32 6 0 6 2 0
10 Pavel Drozd FK Chrudim 26 20 14 34 2 0
31 Jan Grümann SK Rapid Ústí n. L 30 4 6 10 2 0
22 Adam Hanák Helas Brno 28 8 0 8 2 0
99 Tomáš Horváth SK Amor Vyškov 34 2 12 14 2 0
7 Adam Jákl SK Slavia Praha 24 0 6 6 2 0
27 Patrik Janošík International FC Kadaň 12 1 0 1 2 0
29 Adam Knobloch SK Interobal Plzeň 36 34 12 46 2 0
Marek Konečný Helas Brno 2 0 0 0 2 0
7 Lukáš Krok International FC Kadaň 10 4 5 9 2 0
10 David Krška SK Amor Vyškov 10 2 2 4 2 0
17 Lukáš Křivánek SK Interobal Plzeň 36 66 14 80 2 0
Martin Kříž Jungheinrich Baník Chomutov 10 6 2 8 2 0
5 Pavel Kuta FTZS Liberec 34 12 6 18 2 0
17 Matyáš Lang 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 6 0 1 1 2 0
73 Lukáš Macháček SK Amor Vyškov 28 0 0 0 2 0
6 Roman Mareš FK Chrudim 36 6 10 16 2 0
9 Lukáš Merkl 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 3 1 4 2 0
17 Petr Nový Jungheinrich Baník Chomutov 32 14 18 32 2 0
22 Jakub Odehnal SK Amor Vyškov 16 6 0 6 2 0
7 Lukáš Perina Helas Brno 26 2 2 4 2 0
44 Jan Podzimek International FC Kadaň 14 3 1 4 2 0
56 Gabriel Rick Helas Brno 34 4 12 16 2 0
3 Filip Schreiner Jungheinrich Baník Chomutov 22 12 12 24 2 0
Zbyněk Špička Helas Brno 12 4 0 4 2 0
17 Dominik Vogt FTZS Liberec 22 0 2 2 2 0
7 Jakub Zachař 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 13 6 2 8 2 1
25 Jaroslav Zápotocký SK Interobal Plzeň 34 12 22 34 2 0
18 Sergio Alejandro Zuluaga Alcibar SK Rapid Ústí n. L 18 16 10 26 2 0
24 Viktor Žampa FTZS Liberec 36 8 14 22 2 0
88 David Bárta 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 13 1 0 1 1 0
9 Diogo Augusto Farias International FC Kadaň 6 5 1 6 1 0
22 Libor Gerčák 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 16 2 2 4 1 0
10 Miloš Chvála 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 4 3 1 4 1 0
4 Petr Jeníček 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 15 1 3 4 1 0
David Kursa International FC Kadaň 2 3 0 3 1 0
99 Martin Loukota 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 0 0 0 1 0
20 Radek Novák International FC Kadaň 18 0 5 5 1 0
10 Cardoso Ricardo César Soubreira International FC Kadaň 6 4 3 7 1 0
69 Tomáš Vobořil International FC Kadaň 11 6 4 10 1 0
55 Araujo Da Silva Allanzin FTZS Liberec 30 12 26 38 0 0
16 Dominik Balog FK Chrudim 36 24 28 52 0 0
88 Šimon Belák Jungheinrich Baník Chomutov 28 8 6 14 0 0
2 Marek Bína FTZS Liberec 36 18 8 26 0 0
15 Vojtěch Bíško FK Chrudim 26 8 8 16 0 0
8 Samuel Bodnár International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
18 Tomáš Bohuněk FK Chrudim 8 0 2 2 0 0
Tomáš Briol 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 1 1 0 0
Martin Brychta 1 0 0 0 0 0
99 Martin Břečka SK Slavia Praha 10 0 0 0 0 0
8 Tomáš Buchta SK Interobal Plzeň 30 12 8 20 0 0
Vitaliy Bukhvak FTZS Liberec 16 0 2 2 0 2
Alexandr Bureš SK Amor Vyškov 14 0 2 2 0 0
Radek Buršík Helas Brno 2 0 0 0 0 0
6 Slávek Cinádr SK Rapid Ústí n. L 12 0 0 0 0 0
37 Marek Černý SK Rapid Ústí n. L 36 6 0 6 0 0
12 Jan Čihák International FC Kadaň 16 1 2 3 0 0
Marcus Vinicius Da Silva Lima SK Rapid Ústí n. L 4 0 0 0 0 0
2 Ales Robles Daniel Jesus SK Slavia Praha 10 0 0 0 0 0
Yadall Diaby SK Slavia Praha 12 14 2 16 0 0
Jakub Dlask FTZS Liberec 4 0 0 0 0 0
Lukáš Dragomir International FC Kadaň 8 1 1 2 0 0
11 David Drozd FK Chrudim 36 52 36 88 0 0
Tomáš Dunka SK Rapid Ústí n. L 4 0 0 0 0 0
Jiří Duplinský International FC Kadaň 3 0 0 0 0 0
Jakub Ebom SK Rapid Ústí n. L 10 2 0 2 0 0
3 Marc Elvira Peinado SK Slavia Praha 2 0 0 0 0 0
Michal Fiala 4 0 1 1 0 0
Tomáš Galia Helas Brno 2 0 0 0 0 0
16 Roman Gschwentner FTZS Liberec 8 2 0 2 0 0
Jiří Hájek Helas Brno 4 0 0 0 0 0
4 Adam Havlík Helas Brno 30 2 0 2 0 0
6 Jan Hiller 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 0 0 0 0 0
Jakub Holeček International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
Jaroslav Holman International FC Kadaň 4 0 0 0 0 0
13 Michal Holý SK Interobal Plzeň 36 20 28 48 0 0
22 Tomáš Janošík International FC Kadaň 2 2 0 2 0 0
Jiří Janoušek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 0 2 2 0 0
10 Luiz Henrique Matsumoto Japa SK Rapid Ústí n. L 8 2 6 8 0 0
23 Milan Karpíšek International FC Kadaň 13 0 0 0 0 0
Aleš Kaválek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 1 0 1 0 0
Tomáš Kepl SK Interobal Plzeň 4 0 0 0 0 0
3 Daniel Klečka SK Interobal Plzeň 32 0 2 2 0 0
1 Matěj Kobera FK Chrudim 34 2 0 2 0 0
6 Daniel Kosina SK Slavia Praha 10 0 0 0 0 0
Martin Kostka International FC Kadaň 6 1 0 1 0 0
22 Antonín Krása Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 0 0 0 0
13 Jaroslav Kubát Helas Brno 2 0 0 0 0 0
78 Šimon Kubíček Helas Brno 18 0 0 0 0 0
Lukáš Kuča SK Slavia Praha 4 4 2 6 0 0
Kryštof Kýček International FC Kadaň 5 5 1 6 0 0
Jakub Lattisch International FC Kadaň 3 0 0 0 0 0
22 Lukáš Lecjaks SK Interobal Plzeň 2 0 0 0 0 0
27 Jan Lučka SK Rapid Ústí n. L 14 0 0 0 0 0
69 Lukáš Mach 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 3 2 0 2 0 0
Jan Martiník SK Amor Vyškov 18 8 4 12 0 0
66 Matěj Maur SK Interobal Plzeň 36 12 12 24 0 0
8 Prates Weber Max FK Chrudim 28 4 8 12 0 0
9 Mateo Mečíř FTZS Liberec 4 0 0 0 0 0
26 Šimon Meduna 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 9 0 3 3 0 0
49 Ondřej Mikeš Jungheinrich Baník Chomutov 2 0 0 0 0 0
14 Francisco Mikuš SK Interobal Plzeň 34 24 30 54 0 0
Tomáš Mrázek SK Rapid Ústí n. L 2 0 0 0 0 0
33 Jan Nejedlý Jungheinrich Baník Chomutov 36 0 0 0 0 0
18 Lukáš Němec SK Interobal Plzeň 12 0 2 2 0 0
97 Adam Novotný Jungheinrich Baník Chomutov 12 2 0 2 0 0
Tomáš Olšán 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 0 0 0 0 0
Oliver Ouhrabka SK Slavia Praha 16 0 0 0 0 0
6 Jakub Papež SK Interobal Plzeň 20 14 6 20 0 0
33 Daniel Pašek SK Interobal Plzeň 6 2 0 2 0 0
Patrik Petr SK Amor Vyškov 12 0 0 0 0 0
Tomáš Plechatý FTZS Liberec 2 0 0 0 0 0
86 Rudolpho Ronquetti Da Costa International FC Kadaň 4 4 0 4 0 0
10 Šimon Schütz SK Slavia Praha 4 0 0 0 0 0
20 Adam Skokan SK Rapid Ústí n. L 36 0 0 0 0 0
13 Zdeněk Sláma SK Slavia Praha 30 6 2 8 0 0
20 Ondřej Svoboda 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 10 0 0 0 0 0
9 Jakub Sznapka Helas Brno 34 4 6 10 0 0
11 David Špaček 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 0 1 1 0 0
21 Jan Špinar 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 17 2 0 2 0 0
70 Tomáš Šťastný Jungheinrich Baník Chomutov 22 0 0 0 0 0
31 Michal Štěpánek SK Amor Vyškov 14 0 0 0 0 0
Jakub Štolba 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 0 0 0 0 0
Jakub Štolc 4 1 0 1 0 0
4 Roman Tatumirak SK Slavia Praha 14 4 0 4 0 0
5 Tomáš Trávníček SK Slavia Praha 28 6 4 10 0 0
24 Lukáš Treml International FC Kadaň 10 3 0 3 0 0
77 Tomáš Trhlín FTZS Liberec 10 0 0 0 0 0
Filip Tupec 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1 0 0 0 0 0
Šimon Uhlík 4 1 0 1 0 0
55 Abdrachman Umarov SK Rapid Ústí n. L 26 0 2 2 0 0
2 Ondřej Vahala FK Chrudim 10 0 4 4 0 0
1 Lukáš Vicenda SK Interobal Plzeň 18 0 0 0 0 0
Lukáš Vít SK Slavia Praha 2 0 0 0 0 0
37 Rostislav Vokáč Jungheinrich Baník Chomutov 8 0 0 0 0 0
Matěj Vondrka SK Rapid Ústí n. L 10 0 0 0 0 0
Marek Vrba SK Amor Vyškov 2 0 0 0 0 0
18 Šimon Vyhlíd SK Amor Vyškov 6 0 0 0 0 0
Andrzej Wiacek Helas Brno 4 2 2 4 0 0
3 Radim Záruba FK Chrudim 36 26 20 46 0 0
15 Tomáš Zíta SK Slavia Praha 24 6 0 6 0 0
77 Filip Ždánský SK Amor Vyškov 18 2 0 2 0 0
Ondřej Žežulka SK Rapid Ústí n. L 4 0 2 2 0 0
16 Jan Žežulka SK Slavia Praha 36 2 4 6 0 0
Back to top